ニホン トウケイ ネンカン
日本統計年鑑 / 総務庁統計局編
目次/あらすじ
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 日本統計協会 : 毎日新聞社 , 1949.10- |
本文言語 | 日本語,英語 |
大きさ | 冊 ; 27cm |
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | ISBN | 刷 年 | 予約 | 企画展示資料 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第55回(平成18年) | 書庫‐参考図書 | 351/S | 010325843 | 4620850152 |
|
|
|||
第56回(平成19年) | 書庫‐参考図書 | 351/S/2007 | 010356301 | 4822331350 |
|
|
|||
第57回(平成20年) | 書庫‐参考図書 | 351/S/2008 | 010439420 | 9784822333676 |
|
|
|||
第58回(平成21年) | 書庫‐参考図書 | 351/S/2009 | 010824175 | 9784822335632 |
|
|
|||
第59回(平成22年) | 書庫‐参考図書 | 351/S/2010 | 010854347 | 9784822336073 |
|
|
|||
第60回(平成23年) | 書庫‐参考図書 | 351/S/2011 | 010896744 | 9784822336820 |
|
|
|||
第61回(平成24年) | 書庫‐参考図書 | 351/S/2012 | 010916757 | 9784822337049 |
|
|
|||
第62回(平成25年) | 書庫‐参考図書 | 351/S/2013 | 010948537 | 9784822337216 |
|
|
|||
第63回(平成26年) | 書庫‐参考図書 | 351/S/2014 | 010964906 | 9784822337315 |
|
|
|||
第64回(平成27年) | 書庫‐参考図書 | 351/S/2015 | 010989424 | 9784822337841 |
|
|
|||
第65回(平成28年) | 書庫‐参考図書 | 351/S/2016 | 011022241 | 9784822338596 |
|
|
|||
第66回(平成29年) | 書庫‐参考図書 | 351/S/2017 | 011051364 | 9784822339074 |
|
|
|||
第67回(平成30年) | 書庫‐参考図書 | 351/S/2018 | 011072733 | 9784822339807 |
|
|
|||
第68回(平成31年) | 書庫‐参考図書 | 351/S/2019 | 011106028 | 9784822340315 |
|
|
|||
第69回(令和2年) | 書庫‐参考図書 | 351/S/2020 | 011123031 | 9784822340636 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 標題紙タイトル:Japan statistical yearbook 異なりアクセスタイトル:日本統計年鑑 |
---|---|
一般注記 | 英文併記 第6回以前は別書誌 <BN03845561> 第7回-第40回は別書誌 <BN00432474> 第51回以降の編集: 総務省統計局・統計研修所 第53回以降の編集: 総務省統計研修所 第63回以降の編集: 総務省統計局 第65回以降の出版者: 日本統計協会, 毎日新聞出版 第51回以降の付属資料: CD-ROM (1枚 ; 12cm) 第62回(平成25年)正誤表あり |
著者標目 | 総務庁統計局 <ソウムチョウ トウケイキョク> 総務省統計局・統計研修所 <ソウムショウ トウケイキョク トウケイ ケンシュウジョ> 総務省統計研修所 <ソウムショウ トウケイ ケンシュウジョ> 総務省統計局 <ソウムショウ トウケイキョク> |
件 名 | BSH:日本 -- 統計
全ての件名で検索
NDLSH:日本 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:351.059 NDC9:351.059 NDC9:351 |
書誌ID | 0000045122 |
ISBN | 4822312046 |
NCID | BN06752150 |