コクミン エイセイ ノ ドウコウ
国民衛生の動向 / 厚生統計協会編
(厚生の指標臨時増刊)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 厚生統計協会 , 1950- |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 冊 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | ISBN | 刷 年 | 予約 | 企画展示資料 | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991年 | 書庫‐参考図書 | 498.05/K/91 | 010649598 |
|
|
|
|||
| 1996年 | 書庫‐参考図書 | 498.05/K/96 | 010649606 |
|
|
|
|||
| 1997年 | 書庫‐参考図書 | 498.05/K/97 | 010379857 |
|
|
|
