このページのリンク

セカイ コクセイ ズエ
世界国勢図会 / 矢野恒太記念会編

目次/あらすじ
データ種別 図書
出版情報 東京 : 国勢社 , 1985-
本文言語 日本語
大きさ 冊 ; 19-21cm

所蔵情報を非表示

2000-2001年版 書庫‐参考図書 350.9/Y 010102192 487549422X

2001-2002年版 書庫‐参考図書 350.9/Y 010064681 4875494270

2001-2002年版 書庫‐参考図書 350.9/Y/2001 010378776 4875494270

1990-91年版 書庫‐参考図書 350.9/Y/90 010647980 4875494084

1992-93年版 書庫‐参考図書 350.9/Y/92 010647998 4875494114

1994-95年版 書庫‐参考図書 350.9/Y/94 010648004 4875494130

1994-95年版 書庫‐参考図書 350.9/Y/94 010699197 4875494130

'95/96年版 書庫‐参考図書 350.9/Y/95 010648012 4875494157

'96/97年版 書庫‐参考図書 350.9/Y/96 010648020 4875494173

'97/98年版 書庫‐参考図書 350.9/Y/97 010648038 4875494181

'98/99年版 書庫‐参考図書 350.9/Y/98 010648046 4875494203

1999/2000年版 書庫‐参考図書 350.9/Y/99 010567279 487549422X

2000/2001年版 書庫‐参考図書 350.9/Y/2000 010567287 4875494246

2002/03年版 書庫‐参考図書 350.9/Y 010157089 4875494297

2003/04年版 書庫‐参考図書 350.9/Y 010268654 4875494319

2004/05年版 書庫‐参考図書 350.9/Y 010289932 4875494335

2005/06年版 書庫‐参考図書 350.9/Y/2005 010351302 4875494351

2006/07年版 書庫‐参考図書 350.9/Y/2006 010351310 4875494378

2013/14年版 書庫‐参考図書 350.9/Y/2013 011026168 9784875494478

2014/15年版 書庫‐参考図書 350.9/Y/2014 011026176 9784875494485

2015/16年版 書庫‐参考図書 350.9/Y/2015 011026184 9784875494492

2016/17年版 書庫‐参考図書 350.9/Y/2016 011039690 9784875494508

2017/18年版 書庫‐参考図書 350.9/Y/2017 011062874 9784875494515

2018/19年版 書庫‐参考図書 350.9/Y/2018 011095270 9784875494522

2019/20年版 書庫‐参考図書 350.9/Y/2019 011115284 9784875494539

書誌詳細を非表示

別書名 その他のタイトル:Sekai kokusei zue
その他のタイトル:世界国勢図会 : 世界がわかるデータブック
その他のタイトル:世界国勢図会 : 世界がわかるデータブック : 世界の社会・経済情勢を表とグラフでわかりやすく解説したデータブック。
一般注記 ローマ字タイトルは'95/96の標題紙による
「'95/96年版」以降のタイトル関連情報: 世界がわかるデータブック
「2015/16年版」以降のタイトル関連情報: 世界がわかるデータブック : 世界の社会・経済情勢を表とグラフでわかりやすく解説したデータブック。
「1990-91年版」以降の大きさ: 21cm
2001-2002年版以降の発行: 矢野恒太記念会
主要参考資料あり
索引あり
著者標目  矢野恒太記念会 <ヤノ ツネタ キネンカイ>
件 名 NDLSH:日本 -- 統計  全ての件名で検索
NDLSH:統計
分 類 NDC8:350.9
NDC8:351
NDLC:DT31
書誌ID 0000026760
ISBN 4875494041
NCID BN00248544

 類似資料