Creating value with data analytics in marketing : mastering data science / Peter C. Verhoef ... [et al.]
目次/あらすじ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 2nd ed |
| 出版情報 | Abingdon : Routledge , 2022 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xxii, 314 p. : ill. (some col.) ; 26 cm |
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Other authors: Edwin Kooge, Natasha Walk and Jaap E. Wieringa Includes bibliographical references and index |
|---|---|
| 著者標目 | *Verhoef, Peter C. Kooge, Edwin Walk, Natasha Wieringa, Jaap E., 1970- |
| 件 名 | LCSH:Consumer profiling LCSH:Big data LCSH:Marketing -- Data processing 全ての件名で検索 |
| 分 類 | DC23:658.83 LCC:HF5415.32 |
| 書誌ID | 0000113170 |
| ISBN | 9780367819781 |
| NCID | BC10131535 |
