データ ドウカ リュウタイ カガク : リュウドウ ゲンショウ ノ デジタル ツイン
データ同化流体科学 : 流動現象のデジタルツイン / 大林茂 [ほか] 著 ; 照井伸彦 [ほか] 編
(クロスセクショナル統計シリーズ / 照井伸彦 [ほか] 編 ; 10)
目次/あらすじ
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 共立出版 , 2021.1 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | xv, 254p : 挿図 ; 21cm |
書誌詳細を非表示
別書名 | 奥付タイトル:Data-Assimilation fluid science : digital twin of flow phenomena |
---|---|
一般注記 | 参考文献: p[244]-251 その他の著者: 三坂孝志, 加藤博司, 菊地亮太 その他の編者: 小谷元子, 赤間陽二, 花輪公雄 |
著者標目 | 大林, 茂 <オオバヤシ, シゲル> 三坂, 孝志 <ミサカ, タカシ> 加藤, 博司 <カトウ, ヒロシ> 菊地, 亮太 <キクチ, リョウタ> 照井, 伸彦 (1958-) <テルイ, ノブヒコ> |
件 名 | BSH:流体力学 -- データ処理
全ての件名で検索
BSH:シミュレーション BSH:数理統計学 BSH:最適化 NDLSH:流体力学 -- シミュレーション 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:501.23 NDC9:501.23 NDC10:501.23 NDLC:MC75 NDC10:423.8 |
書誌ID | 0000118496 |
ISBN | 9784320111264 |
NCID | BC04926060 |