ハジメテ ノ Python&seaborn : グラフ サクセイ プログラミング
はじめてのPython&seaborn : グラフ作成プログラミング / 十河宏行著
(実践Pythonライブラリー)
目次/あらすじ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 朝倉書店 , 2019.2 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | v, 183p : 挿図 ; 21cm |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:はじめてのPython & seaborn : グラフ作成プログラミング 異なりアクセスタイトル:はじめてのPython&seaborn : グラフ作成プログラミング |
|---|---|
| 著者標目 | 十河, 宏行 (1973-) <ソゴウ, ヒロユキ> |
| 件 名 | BSH:プログラミング(コンピュータ) BSH:可視化技術 |
| 分 類 | NDC8:007.64 NDC9:007.64 NDC10:007.64 |
| 書誌ID | 0000121835 |
| ISBN | 9784254128970 |
| NCID | BB2766556X |
