ショウケン リロン モデル ニヨル ブラック・マンデー ノ ゲンイン キュウメイ
証券理論モデルによるブラック・マンデーの原因究明 / 佐藤猛著
目次/あらすじ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 白桃書房 , 2018.1 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | xxiv, 320p : 挿図 ; 22cm |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:証券理論モデルによるブラックマンデーの原因究明 |
|---|---|
| 一般注記 | 参考文献: p295-320 学位論文(商学博士)「証券理論モデルによるブラック・マンデーの原因究明」を基礎にして再構成したもの(はしがきによる) |
| 著者標目 | 佐藤, 猛(1949-) <サトウ, タケシ> |
| 件 名 | BSH:証券市場 |
| 分 類 | NDC8:338.15 NDC9:338.15 |
| 書誌ID | 0000104683 |
| ISBN | 9784561963028 |
| NCID | BB25517823 |
