トウシカ コウドウ ノ ジッショウ ブンセキ : マーケット・マイクロストラクチャー ニ モトズク カイケイガク ケンキュウ
投資家行動の実証分析 : マーケット・マイクロストラクチャーに基づく会計学研究 / 音川和久著
目次/あらすじ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 中央経済社 , 2009.3 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | iv, 7, 292p : 挿図 ; 22cm |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 標題紙タイトル:Market microstructure 異なりアクセスタイトル:投資家行動の実証分析 : マーケットマイクロストラクチャーに基づく会計学研究 |
|---|---|
| 一般注記 | 参考文献: p273-288 |
| 著者標目 | 音川, 和久(1969-) <オトガワ, カズヒサ> |
| 件 名 | NDLSH:証券市場 BSH:株式 BSH:株式相場 |
| 分 類 | NDC9:338.15 |
| 書誌ID | 0000066089 |
| ISBN | 9784502293405 |
| NCID | BA89328266 |
