Business analysis & valuation : using financial statements : text & cases / Krishna G. Palepu, Paul M. Healy
目次/あらすじ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 4th ed |
| 出版情報 | Mason, Ohio : Thomson/South-Western , c2008 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | 1 v. (various pagings) : ill. (some col.), ports. ; 26 cm |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:Business analysis and valuation : using financial statements : text and cases |
|---|---|
| 一般注記 | Includes bibliographical references and indexes |
| 著者標目 | *Palepu, Krishna G., 1954- Healy, Paul M. |
| 件 名 | LCSH:Business enterprises -- Valuation
全ての件名で検索
LCSH:Financial statements LCSH:Business enterprises -- Valuation -- Case studies 全ての件名で検索 |
| 分 類 | LCC:HF5681.V3 DC22:658.15 |
| 書誌ID | 0000066191 |
| ISBN | 9780324302868 |
| NCID | BA82847753 |
