ズカイ ヒトメ デ ワカル ケイエイ ブンセキ
図解ひとめでわかる経営分析 / 寺田誠一, 植松亮著
(Accounting breakthrough)
目次/あらすじ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 東洋経済新報社 , 2001.7 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 197, 3p ; 21cm |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:ひとめでわかる経営分析 : 図解 |
|---|---|
| 著者標目 | 寺田, 誠一(1950-) <テラダ, セイイチ> 植松, 亮 <ウエマツ, リョウ> |
| 件 名 | BSH:経営分析 |
| 分 類 | NDC8:336.83 NDC9:336.83 |
| 書誌ID | 0000008827 |
| ISBN | 4492091629 |
| NCID | BA52685131 |
