フクザツケイ ト ソウバ
複雑系と相場 / トニス・ヴァーガ著 ; 新田功, 永原裕一訳
目次/あらすじ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 白桃書房 , 1999.5 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | xv, 291p : 挿図 ; 22cm |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 原タイトル:Profiting from chaos : Using chaos theory for market timing, stock selection, and option valuation |
|---|---|
| 一般注記 | 文献: p277-283 Profiting from chaos.の翻訳 |
| 著者標目 | Vaga, Tonis 新田, 功 <ニッタ, イサオ> 永原, 裕一 <ナガハラ, ユウイチ> |
| 件 名 | BSH:株式相場 NDLSH:相場 NDLSH:非線型(数学) NDLSH:秩序・無秩序(物理学) |
| 分 類 | NDC8:338.155 NDC9:338.155 NDC9:338.15 |
| 書誌ID | 0000065917 |
| ISBN | 4561960708 |
| NCID | BA41452018 |
