Cost benefit analysis of private sector environmental investments : a case study of the Kunda Cement Factory / Yannis Karmokolias
(IFC discussion papers ; no. 30)
目次/あらすじ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | Washington, D.C. : World Bank , c1996 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | vii, 32 p. : ill., col. map ; 28 cm |
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Bibliography: p. 31-32 |
|---|---|
| 著者標目 | *Karmokolias, Yannis International Finance Corporation |
| 件 名 | LCSH:Kunda Nordic Tsement, AS LCSH:Cement industry -- Waste disposal -- Estonia -- Kunda -- Cost effectiveness -- Case studies 全ての件名で検索 LCSH:Cement industry -- Capital investments -- Estonia -- Kunda -- Cost effectiveness -- Case studies 全ての件名で検索 LCSH:Environmental policy -- Estonia -- Cost effectiveness 全ての件名で検索 LCSH:Air pollution -- Economic aspects -- Estonia 全ての件名で検索 |
| 分 類 | LCC:HD9622.E754 DC20:363.72/88 |
| 書誌ID | 0000017741 |
| ISBN | 0821337386 |
| NCID | BA28757633 |
