Securities market in Japan / Japan Securities Research Institute
目次/あらすじ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | Tokyo : Japan Securities Research Institute , 1975- |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | v. : ill. ; 23 cm |
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | ISBN | 刷 年 | 予約 | 企画展示資料 | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 一般図書(洋書) | 338.15/J | 010581247 | 9784890328185 |
|
|
|||
| 2014 | 一般図書(洋書) | 338.15/J/2014 | 010996429 | 9784890328208 |
|
|
|||
| 2016 | 一般図書(洋書) | 338.15/J/2016 | 010771954 | 9784890328215 |
|
|
|||
| 2008 | 書庫‐一般図書(洋書) | 338.15/J/2008 | 010765386 | 9784890328178 |
|
|
|||
| 2012 | 書庫‐一般図書(洋書) | 338.15/J/2012 | 010929990 | 9784890328192 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | その他のタイトル:Supplement to securities market in Japan 1975 : materials for the U.S.-Japan joint study meeting, May 1974 |
|---|---|
| 一般注記 | Includes index 1975 Supplement: materials for the U.S.-Japan joint study meeting, May 1974 |
| 著者標目 | 日本証券経済研究所 <ニホン ショウケン ケイザイ ケンキュウジョ> |
| 分 類 | NDC7:338.14 NDLC:DF178 |
| 書誌ID | 0000068117 |
| ISBN | 4890328076 |
| NCID | BA10615082 |
