カイシャ シキホウ ギョウカイ チズ
会社四季報業界地図 / 編者東洋経済新報社
目次/あらすじ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 東洋経済新報社 , 2025.9 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 335p : 挿図 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | ISBN | 刷 年 | 予約 | 企画展示資料 | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年版 | 就職・資格 | 602.1/T/就職 | 011304177 | 9784492973356 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 背表紙タイトル:会社四季報業界地図 : 全194業界4176社 異なりアクセスタイトル:業界地図 : 会社四季報 異なりアクセスタイトル:業界地図 : 会社 : 四季報 |
|---|---|
| 一般注記 | 表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier) |
| 著者標目 | 東洋経済新報社 編者 <トウヨウ ケイザイ シンポウシャ> |
| 件 名 | BSH:日本 -- 産業
全ての件名で検索
BSH:企業 -- 日本 全ての件名で検索 BSH:企業系列 NDLSH:日本 -- 産業 全ての件名で検索 NDLSH:企業系列 |
| 分 類 | NDC9:602.1 NDC10:602.1 NDLC:DC55 |
| 書誌ID | 0000122458 |
| ISBN | 9784492973356 |
| NCID | BD13003007 |
