トウキョウ ダイガク ノ データ サイエンティスト イクセイ コウザ : Python デ テ オ ウゴカシテ マナブ データ ブンセキ
東京大学のデータサイエンティスト育成講座 : Pythonで手を動かして学ぶデータ分析 / 塚本邦尊, 山田典一, 大澤文孝著
目次/あらすじ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : マイナビ出版 , 2019.3 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | xxii, 425p ; 24cm |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:データサイエンティスト育成講座 : 東京大学の : Pythonで手を動かして学ぶデータ分析 |
|---|---|
| 一般注記 | 監修: 中山浩太郎 協力: 松尾豊 参考文献: p408-412 参考URL: p413-415 |
| 著者標目 | 塚本, 邦尊 <ツカモト, クニタカ> 山田, 典一 <ヤマダ, ノリカズ> 大澤, 文孝 <オオサワ, フミタカ> 中山, 浩太郎 <ナカヤマ, コウタロウ> 松尾, 豊 (1975-) <マツオ, ユタカ> |
| 件 名 | BSH:データマイニング BSH:プログラミング(コンピュータ) NDLSH:データ処理 |
| 分 類 | NDC8:007.6 NDC9:007.609 NDC10:007.6 NDC10:007.609 NDLC:M151 |
| 書誌ID | 0000117036 |
| ISBN | 9784839965259 |
| NCID | BB27892539 |
