スパース カイキ ブンセキ ト パターン ニンシキ
スパース回帰分析とパターン認識 / 梅津佑太, 西井龍映, 上田勇祐著
(データサイエンス入門)
目次/あらすじ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 講談社 , 2020.2 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | x, 197p : 挿図 ; 24cm |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 標題紙タイトル:Sparse regression analysis and pattern recognition |
|---|---|
| 一般注記 | 奥付の編集表記: 講談社サイエンティフィク 参考文献: p191-194 |
| 著者標目 | 梅津, 佑太 <ウメズ, ユウタ> 西井, 龍映 <ニシイ, リュウエイ> 上田, 勇祐 <ウエダ, ユウスケ> 講談社サイエンティフィク <コウダンシャ サイエンティフィク> |
| 件 名 | BSH:回帰分析 -- データ処理
全ての件名で検索
BSH:パターン認識 BSH:深層学習 |
| 分 類 | NDC8:417 NDC9:417 NDC10:417 |
| 書誌ID | 0000113942 |
| ISBN | 9784065186206 |
| NCID | BB29775977 |
