Reform and price discovery at the Tokyo Stock Exchange : from 1990 to 2012 / Keiichi Kubota and Hitoshi Takehara
(Palgrave pivot)
目次/あらすじ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | Basingstoke : Palgrave Macmillan , 2015 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xv, 111 p. : ill. ; 23cm |
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Includes bibliographcal references and index |
|---|---|
| 著者標目 | *久保田, 敬一(1948-) <クボタ, ケイイチ> 竹原, 均(1963-) <タケハラ, ヒトシ> |
| 件 名 | LCSH:Tōkyō Shōken Torihikijo LCSH:Stocks |
| 分 類 | DC23:332.6420952135 |
| 書誌ID | 0000098693 |
| ISBN | 9781137540386 |
| NCID | BB19379099 |
