A complete guide to the futures markets : fundamental analysis, technical analysis, trading, spreads, and options / Jack D. Schwager
目次/あらすじ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | New York : J. Wiley , c1984 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xxv, 741 p. : ill. ; 26 cm |
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Includes bibliographies and index |
|---|---|
| 著者標目 | *Schwager, Jack D., 1948- |
| 件 名 | LCSH:Futures market LCSH:Commodity exchanges LCSH:Hedging (Finance) |
| 分 類 | LCC:HG6046 DC19:332.64/4 |
| 書誌ID | 0000084393 |
| ISBN | 0471893765 |
| NCID | BA19167209 |
