Risk finance and asset pricing : value, measurements, and markets / Charles S. Tapiero
(Wiley finance series)
目次/あらすじ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc. , c2010 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xix, 456 p. : ill. ; 26 cm |
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Includes bibliographical references and index |
|---|---|
| 著者標目 | Tapiero, Charles S. |
| 件 名 | LCSH:Financial engineering LCSH:Financial risk management LCSH:Finance -- Mathematical models 全ての件名で検索 LCSH:Investments -- Mathematical models 全ての件名で検索 |
| 分 類 | DC22:658.155 LCC:HG176.7 |
| 書誌ID | 0000073371 |
| ISBN | 9780470549469 |
| NCID | BB04351835 |
