ヤサシイ トウケイ ニュウモン : シチョウリツ チョウサ カラ タヘンリョウ カイセキ マデ
やさしい統計入門 : 視聴率調査から多変量解析まで / 田栗正章 [ほか] 著
(ブルーバックス ; B-1557)
目次/あらすじ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 講談社 , 2007.6 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 286p : 挿図 ; 18cm |
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | 参考文献: p281-282 そのほかの著者: 藤越康祝, 柳井晴夫, C.R.ラオ |
|---|---|
| 著者標目 | 田栗, 正章 <タグリ, マサアキ> 藤越, 康祝(1942-) <フジコシ, ヤスノリ> 柳井, 晴夫(1940-) <ヤナイ, ハルオ> Rao, Calyampudi Radhakrishna, 1920- |
| 件 名 | BSH:数理統計学 |
| 分 類 | NDC8:417 NDC9:417 |
| 書誌ID | 0000066617 |
| ISBN | 9784062575577 |
| NCID | BA82198708 |
