カカク ワ ナゼ ウゴクノカ : キンユウ マーケット ノ ナゾ オ トキアカス
価格はなぜ動くのか : 金融マーケットの謎を解き明かす / 宇野淳, 早稲田大学ファイナンス研究科宇野研究室編著
目次/あらすじ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | [東京] : 日経BP社 東京 : 日経BP出版センター (発売) , 2008.2 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | ix, 225p : 挿図 ; 21cm |
書誌詳細を非表示
| 著者標目 | 宇野, 淳 <ウノ, ジュン> 早稲田大学ファイナンス研究科宇野研究室 <ワセダ ダイガク ファイナンス ケンキュウカ ウノ ケンキュウシツ> |
|---|---|
| 件 名 | BSH:金融市場 |
| 分 類 | NDC8:338.1 NDC9:338.1 |
| 書誌ID | 0000061559 |
| ISBN | 9784822245993 |
| NCID | BA84874010 |
