このページのリンク

ニッケイ ケイエイ シヒョウ : ゼンコク ジョウジョウ ガイシャ
日経経営指標 : 全国上場会社 / 日本経済新聞社編

目次/あらすじ
データ種別 図書
出版者 東京 : 日本経済新聞社
出版年 1981.9-
本文言語 日本語
大きさ 冊 ; 26-27cm

所蔵情報を非表示

2011:2008年4月-2010年3月期 参考図書 336.83/N/2011 010903318 9784532211813

1994年春:92年10月-93年9月期 書庫‐参考図書 336.83/N/94 010645067 4532211573

1994年秋:93年4月-94年3月期 書庫‐参考図書 336.83/N/94 010645075 4532211581

1995年春:93年10月-94年9月期 書庫‐参考図書 336.83/N/95 010568210 453221159X

1995年秋:94年4月-95年3月期 書庫‐参考図書 336.83/N/95 010568228 4532211603

1996年春:94年10月-95年9月期 書庫‐参考図書 336.83/N/96 010568236 4532211611

1996年秋:95年4月-96年3月期 書庫‐参考図書 336.83/N/96 010568244 453221162X

1997年春:95年10月-96年9月期 書庫‐参考図書 336.83/N/97 010568251 4532211638

1997年秋:96年4月-97年3月期 書庫‐参考図書 336.83/N/97 010568269 4532211646

1998年春:96年10月-97年9月期 書庫‐参考図書 336.83/N/98 010568277 4532211654

1998年秋:97年4月-98年3月期 書庫‐参考図書 336.83/N/98 010568285 4532211662

1999年春:97年10月-98年9月期 書庫‐参考図書 336.83/N/99 010568293 4532211670

1999年秋:98年4月-99年3月期 書庫‐参考図書 336.83/N/99 010568301 4532211689

2000年春:98年10月-99年9月期 書庫‐参考図書 336.83/N/2000 010377901 4532211697

2000年秋:1999年4月-2000年3月期 書庫‐参考図書 336.83/N/2000 010568004 4532211700

2001年春:1999年10月-2000年9月期 書庫‐参考図書 336.83/N/2001 010568012 4532211719

2002:1999年4月-2001年3月期 書庫‐参考図書 336.83/N/2002 010568020 4532211727

2003:2000年4月-2002年3月期 書庫‐参考図書 336.83/N/2003 010377935 4532211697

2004:2001年4月-2003年3月期 書庫‐参考図書 336.83/N/2004 010468429 4532211743

2008:2005年4月-2007年3月期 書庫‐参考図書 336.83/N/2008 010801835 9784532211783

2009:2006年4月-2008年3月期 書庫‐参考図書 336.83/N/2009 010820967 9784532211790

2010:2007年4月-2009年3月期 書庫‐参考図書 336.83/N/2010 010848596 9784532211806

書誌詳細を非表示

別書名 標題紙タイトル:Nikkei financial analysis
その他のタイトル:日経経営指標 : 全国上場会社版
その他のタイトル:日経経営指標 : 全国上場・店頭上場会社版
一般注記 2003以降の副書名: 全国上場・店頭上場会社版
2006以降の副書名: 全国上場会社版
97秋号付録:『日経経営指標』を読むための経営分析の知識
2000年春号付録: 財務比率算式表
2008以降の編集・発行: 日本経済新聞出版社
著者標目 日本経済新聞社 <ニホン ケイザイ シンブンシャ>
日本経済新聞出版社 <ニホン ケイザイ シンブン シュッパンシャ>
件 名 NDLSH:経営分析
分 類 NDC6:336.83
NDC8:336.83
NDLC:DH563
書誌ID 0000034926
ISBN 4532052238
NCID BN00710828

 類似資料