zhong guo tong ji nian jian
チュウゴク トウケイ ネンカン
中国统计年鉴 / 国家统计局编
目次/あらすじ
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 北京 : 中国统计出版社 , 1983- |
本文言語 | 中国語,英語 |
大きさ | 冊 ; 20-31cm |
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | ISBN | 刷 年 | 予約 | 企画展示資料 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/1984 | 010340487 |
|
|
|
|||
1985 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/1985 | 010340495 |
|
|
|
|||
1981 : 平装本 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/1981 | 010340461 |
|
|
|
|||
1983 : 精装本 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/1983 | 010340479 |
|
|
|
|||
1986 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/1986 | 010340503 |
|
|
|
|||
1988 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/1987 | 010340511 | 7503700858 |
|
|
|||
1988 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/1988 | 010340529 | 7503700858 |
|
|
|||
1989 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/1989 | 010340537 | 7503702699 |
|
|
|||
1990 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/1990 | 010340545 | 7503704489 |
|
|
|||
1991 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/1991 | 010340552 | 7503706155 |
|
|
|||
1992 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/1992 | 010340560 | 7503708174 |
|
|
|||
1993 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/1993 | 010340578 | 7503709944 |
|
|
|||
1994 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/1994 | 010340586 | 7503715073 |
|
|
|||
1995 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/1995 | 010340594 | 7503718080 |
|
|
|||
1996 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/1996 | 010340602 | 7503723084 |
|
|
|||
1997 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/1997 | 010340610 | 7503724722 |
|
|
|||
1998 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/1998 | 010340628 | 7503727756 |
|
|
|||
1999 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/1999 | 010340636 | 7503729201 |
|
|
|||
2000 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/2000 | 010340644 | 7503731788 |
|
|
|||
2001 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/2001 | 010340651 | 7503734876 |
|
|
|||
2002 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/2002 | 010340669 | 750373826X |
|
|
|||
2003 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/2003 | 010340677 | 7503740604 |
|
|
|||
2004 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/2004 | 010340685 | 7503743522 |
|
|
|||
2005 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/2005 | 010340693 | 7503747382 |
|
|
|||
2009 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/2009 | 011047826 | 9787503758003 |
|
|
|||
2010 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/2010 | 011047834 | 9787503760709 |
|
|
|||
2011 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/2011 | 011047842 | 9787503763519 |
|
|
|||
2012 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/2012 | 011047859 | 9787503766930 |
|
|
|||
2013 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/2013 | 011047867 | 9787503769634 |
|
|
|||
2014 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/2014 | 011047875 | 9787503772801 |
|
|
|||
2015 | 書庫‐参考図書 | 352.2/C/2015 | 011047883 | 9787503776380 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:zhongguo tongji nianjian その他のタイトル:Statistical yearbook of China その他のタイトル:China statistical yearbook 異なりアクセスタイトル:中国統計年鑑 |
---|---|
一般注記 | 標題紙タイトル: 1986-1989: zhongguo tongji nianjian. 1990-1994: Statistical yearbook of China. 1995以降: China statistical yearbook 奥付タイトル: 1990-1993: zhongguo tongji nianjian 責任表示表記: 2001以降: 中华人民共和国国家统计局编 1998以降の付属資料: CD-ROM (12cm) 1枚 CD-ROMのISBN: 1998: 7980022572. 1999: 7980034244. 2000: 798004326X. 2001: 7899994845. 2002: 7899987520. 2003: 7899966604. 2004: 7899956390. 2005: 7900161333. 2006: 7900161848. 2007: 9787900225382. 2008: 9787894680181. 2009: 9787894680730. 2010: 9787894681508. 2011: 9787894682154. 2012: 9787894682758. 2013: 9787894683502. 2014: 9787894684226. 2015: 9787894684462. 2016: 9787894685933 |
著者標目 | 中华人民共和国国家统计局 <zhong hua ren min gong he guo guo jia tong ji ju> |
件 名 | LCSH:China -- Statistics -- Periodicals
全ての件名で検索
BSH:中国 -- 統計書 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:059.22 NDC7:352 NDC9:059.22 NDC9:352.2059 NDC9:352.2 |
書誌ID | 0000048898 |
ISBN | 7503700858 |
NCID | BN03182125 |